Espectròmetre/Monocromador de reixeta multifuncional modular LGS-3
Nota:ordinadorno inclòs
Descripció
Aquest espectròmetre està dissenyat per ajudar els estudiants a comprendre els conceptes dels fenòmens de la llum i les ones, i a aprendre com funciona un espectròmetre de xarxa. En substituir la xarxa per defecte de l'espectròmetre per una de diferent, es pot modificar el rang espectral i la resolució de l'espectròmetre. L'estructura modular proporciona solucions flexibles per a mesures espectrals en modes fotomultiplicador (PMT) i CCD, respectivament. Es poden mesurar espectres d'emissió i absorció. També és una valuosa eina analítica per als estudis i caracteritzacions de filtres òptics i fonts de llum.
Funcions
Per calibrar l'espectre d'una finestra de treball seleccionada en mode CCD, calen com a mínim dues línies espectrals estàndard dins del rang espectral de la finestra de treball.
Especificacions
| Descripció | Especificacions |
| Distància focal | 500 mm |
| Rang de longitud d'ona | Reixa A: 200 ~ 660 nm; Reixa B: 200 ~ 800 nm |
| Amplada de la ranura | 0~2 mm ajustable amb una resolució de lectura de 0,01 mm |
| Obertura relativa | D/F=1/7 |
| Reixa | Reixa A*: 2400 línies/mm; Reixa B: 1200 línies/mm |
| Longitud d'ona flamejada | 250 nm |
| Precisió de la longitud d'ona | Reixa A: ± 0,2 nm; Reixa B: ± 0,4 nm |
| Repetibilitat de la longitud d'ona | Reixa A: ≤ 0,1 nm; Reixa B: ≤ 0,2 nm |
| Llum dispersa | ≤10-3 |
| Resolució | Reixa A: ≤ 0,06 nm; Reixa B: ≤ 0,1 nm |
| Tub fotomultiplicador (PMT) | |
| Rang de longitud d'ona | Reixa A: 200 ~ 660 nm; Reixa B: 200 ~ 800 nm |
| CCD | |
| Unitat receptora | 2048 cel·les |
| Rang de resposta espectral | Reixa A: 300 ~ 660 nm; Reixa B: 300 ~ 800 nm |
| Temps d'integració | 88 passos (cada pas: aproximadament 25 ms) |
| Filtre | Filtre blanc: 320~ 500 nm; filtre groc: 500~ 660 nm |
| Dimensions | 560 × 380 × 230 mm |
| Pes | 30 kg |
*La reixa A és la reixa preinstal·lada per defecte a l'espectròmetre.
Llista de peces
| Descripció | Quantitat |
| Reixamonocromador | 1 |
| Caixa de control d'alimentació | 1 |
| Unitat receptora de fotomultiplicadors | 1 |
| Unitat receptora de CCD | 1 |
| Cable USB | 1 |
| Conjunt de filtres | 1 |
| Cable d'alimentació | 3 |
| Cable de senyal | 2 |
| CD de programari (Windows 7/8/10, sistemes de 32/64 bits) | 1 |









