Kit d'aberració de lents i òptica de Fourier LCP-5
Experiments
1. Aberració esfèrica
2. Curvatura del camp
3. Astigmatisme
4. Coma
5. Distorsió
6. Aberració cromàtica
7. Aberració cromàtica
Llista de peces
Número d'article | Descripció | Quantitat | Nota | Número d'article | Descripció | Quantitat | Nota |
1 | Làser He-Ne | 1 | 11 | Diafragma de l'iris | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Làmpada de tungstè | 1 | 12 | Porta làser | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Portador de carrils de cua d'oreneta | 1 | 13 | Personatges de transmissió amb quadrícula | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Suport ajustable en Z | 3 | 14 | Regle mil·limètric | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | Titular de la traducció X | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | Suport ajustable 2-D | 2 | 16 | Lentf=100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Porta-lents | 6 | 17 | Lent planoconvexa f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Porta-plaques A | 1 | 18 | Cable d'alimentació | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Pantalla blanca | 1 | 19 | FiltresVermell, Verd, Blau | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Pantalla d'objectes | 1 | 20 | Filtres | 6 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el