Kit d'aberració de lents i òptica de Fourier LCP-5
Experiments
1. Aberració esfèrica
2. Curvatura de camp
3. Astigmatisme
4. Coma
5. Distorsió
6. Aberració cromàtica
7. Aberració cromàtica
Llista de peces
Article# | Descripció | Quantitat | Nota | Article# | Descripció | Quantitat | Nota |
1 | He-Ne làser | 1 | 11 | Diafragma d'iris | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Làmpada de tungstè | 1 | 12 | Porta làser | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Portador de ferrocarril Dovetail | 1 | 13 | Transmissió de caràcters amb quadrícula | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Suport ajustable en Z | 3 | 14 | Regla mil·límetre | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | Titular de traducció X | 4 | 15 | Lensf=4,5, 50.150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | Suport ajustable 2-D | 2 | 16 | Lentf=100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Porta lent | 6 | 17 | Lent plana-convexa f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Portaplaques A | 1 | 18 | Cable d'alimentació | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Pantalla Blanca | 1 | 19 | Filtres Vermell, Verd, Blau | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Pantalla d'objectes | 1 | 20 | Filtres | 6 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho