Mesura de la intensitat de difracció de l'LCP-19
Especificacions
Làser He-Ne | 1.5 mW@632.8 nm |
Placa multiescletxa | 2, 3, 4 i 5 ranures |
Rang de desplaçament de la fotocèl·lula | 80 mm |
Resolució | 0,01 mm |
Unitat receptora | Fotocèl·lula, 20 μW~200 mW |
Carril òptic amb base | 1 m de llarg |
Amplada de la ranura ajustable | 0~2 mm ajustable |
- Peces incloses
Nom | Especificacions/número de peça | Quantitat |
Carril òptic | 1 metre de llarg i anoditzat negre | 1 |
Transportista | 2 | |
Carrier (x-translation) | 2 | |
Carrier (traducció xz) | 1 | |
Etapa de mesura transversal | Recorregut: 80 mm, Precisió: 0,01 mm | 1 |
Làser He-Ne | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
Porta làser | 1 | |
Portalents | 2 | |
Portaplats | 1 | |
Pantalla blanca | 1 | |
Lent | f = 6,2, 150 mm | 1 de cadascun |
Ranura ajustable | 0~2 mm ajustable | 1 |
Placa multiescletxa | 2, 3, 4 i 5 ranures | 1 |
Placa multiforat | 1 | |
Reixa de transmissió | 20l/mm, muntat | 1 |
Amplificador de fotocorrent | 1 conjunt | |
Obertura d'alineació | 1 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el