Sistema experimental integrat LADP-7 d'efectes Faraday i Zeeman
Experiments
1. Observa l'efecte Zeeman i entén el moment magnètic atòmic i la quantificació espacial
2. Observa la divisió i la polarització d'una línia espectral atòmica de Mercuri a 546,1 nm
3. Calcula la relació càrrega-massa d'electrons a partir de la quantitat de divisió de Zeeman
4. Observeu l'efecte Zeeman en altres línies espectrals de Mercuri (per exemple, 577 nm, 436 nm i 404 nm) amb filtres opcionals
5. Aprendre a ajustar un etaló Fabry-Perot i aplicar un dispositiu CCD en espectroscòpia
6. Mesura la intensitat del camp magnètic amb un teslàmetre i determina la distribució del camp magnètic
7. Observa l'efecte Faraday i mesura la constant de Verdet mitjançant el mètode d'extinció de la llum
Especificacions
Article | Especificacions |
Electroimant | B: ~1300 mT;espai entre pols: 8 mm;diàmetre del pal: 30 mm: obertura axial: 3 mm |
Font d'alimentació | 5 A/30 V (màx.) |
Làser de díode | > 2,5 mW @ 650 nm;polaritzat linealment |
Etalon | diàmetre: 40 mm;L (aire)= 2 mm;banda de pas:> 100 nm;R=95%;planitud: < λ/30 |
Teslàmetre | rang: 0-1999 mT;resolució: 1 mT |
Llapis de mercuri | diàmetre emissor: 6,5 mm;potència: 3 W |
Filtre òptic d'interferència | CWL: 546,1 nm;mitja banda de pas: 8 nm;obertura: 20 mm |
Microscopi de lectura directa | augment: 20 X;rang: 8 mm;resolució: 0,01 mm |
Lents | col·limació: dià 34 mm;imatge: dià 30 mm, f=157 mm |
Llista de peces
Descripció | Quantitat |
Unitat principal | 1 |
Làser díode amb font d'alimentació | 1 conjunt |
Mostra de material magnetoòptic | 1 |
Llapis Mercury Lamp | 1 |
Braç d'ajust del llum de mercuri | 1 |
Sonda militeslàmetre | 1 |
Carril mecànic | 1 |
Carrier Slide | 6 |
Alimentació de l'electroimant | 1 |
Electroimant | 1 |
Lent de condensació amb montura | 1 |
Filtre d'interferències a 546 nm | 1 |
FP Etalon | 1 |
Polaritzador amb disc d'escala | 1 |
Placa de quart d'ona amb muntatge | 1 |
Lent d'imatge amb montura | 1 |
Microscopi de lectura directa | 1 |
Detector fotogràfic | 1 |
Cable d'alimentació | 3 |
CCD, interfície USB i programari | 1 conjunt (opció 1) |
Filtres d'interferència amb muntatge a 577 i 435 nm | 1 conjunt (opció 2) |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho